| Sefer No | 12601 | 12603 | 12605 | 12607 | 12609 |
| İstasyon | Saatleri | ||||
| Mithatpaşa | 05:47 | 07:02 | 13:13 | 15:00 | 17:50 |
| Arifiye | 05:56 | 07:11 | 13:22 | 15:09 | 17:59 |
| Sapanca | 06:03 | 07:18 | 13:29 | 15:16 | 18:06 |
| Büyükderbent | 06:14 | 07:29 | 13:40 | 15:27 | 18:17 |
| Köseköy | 06:24 | 07:39 | 13:50 | 15:37 | 18:27 |
| İzmit YHT | 06:36 | 07:51 | 14:02 | 15:49 | 18:38 |
| Derince YHT | 06:42 | 07:57 | 14:08 | 15:55 | 18:44 |
| Yarımca YHT | 06:50 | 08:05 | 14:16 | 16:03 | 18:52 |
| Hereke YHT | 06:58 | 08:13 | 14:24 | 16:12 | 19:00 |
| Gebze | 07:12 | 08:27 | 14:38 | 16:25 | 19:13 |
| İstanbul (Pendik) | 07:28 | 08:43 | 14:54 | 16:41 | 19:29 |

Bir yanıt bırakın