
Fatih Karagümrük Spor
Adres : Dervişali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi No:150/1-A Fatih / İSTANBUL
Telefon : 0 212 532 78 44
Faks : 0 212 532 74 8502
Başkan : Süleyman HURMA
Stadyum: Vefa Stadı
Kapasite : 6500
Teknik Direktör :
Süper Lig 2020/21 Sezonu Puan Durumu
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | 35 | 37 | 72 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 34 | 21 | 6 | 7 | 61 | 34 | 27 | 69 |
3.GALATASARAY A.Ş. | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 33 | 33 | 66 |
4.TRABZONSPOR A.Ş. | 35 | 16 | 12 | 7 | 42 | 33 | 9 | 60 |
5.ATAKAŞ HATAYSPOR | 34 | 15 | 8 | 11 | 57 | 43 | 14 | 53 |
6.AYTEMİZ ALANYASPOR | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 37 | 15 | 52 |
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 33 | 13 | 12 | 8 | 49 | 39 | 10 | 51 |
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 34 | 12 | 15 | 7 | 47 | 40 | 7 | 51 |
9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | 40 | 9 | 50 |
10.GÖZTEPE A.Ş. | 35 | 12 | 11 | 12 | 51 | 48 | 3 | 47 |
11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 34 | 10 | 12 | 12 | 44 | 54 | -10 | 42 |
12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR | 35 | 9 | 15 | 11 | 36 | 47 | -11 | 42 |
13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 | 45 | -3 | 41 |
14.MKE ANKARAGÜCÜ | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 54 | -12 | 38 |
15.HELENEX YENİ MALATYASPOR | 34 | 8 | 13 | 13 | 40 | 46 | -6 | 37 |
16.KASIMPAŞA A.Ş. | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 50 | -13 | 37 |
17.HES KABLO KAYSERİSPOR | 34 | 8 | 11 | 15 | 26 | 43 | -17 | 35 |
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 35 | 8 | 10 | 17 | 36 | 58 | -22 | 34 |
19.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 33 | 8 | 9 | 16 | 36 | 53 | -17 | 33 |
20.GENÇLERBİRLİĞİ | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 60 | -26 | 32 |
21.YUKATEL DENİZLİSPOR | 34 | 6 | 9 | 19 | 32 | 59 | -27 | 27 |
Süper Lig 2020/21 Sezonu Maç Fikstürü
2020/21 Sezonu Maç fikstürü | ||||
Tarih | Saat | Sonuç | ||
12.09.2020 | 17:00 | Fatih Karagümrük | 3-0 | Yeni Malatyaspor |
20.09.2020 | 19:00 | Gaziantep FK | 2-2 | Fatih Karagümrük |
25.09.2020 | 20:00 | Fatih Karagümrük | 2-0 | Medipol Başakşehir FK |
3.10.2020 | 19:00 | Fenerbahçe | 2-1 | Fatih Karagümrük |
18.10.2020 | 16:00 | Fatih Karagümrük | 1-1 | Kasımpaşa |
25.10.2020 | 16:00 | Alanyaspor | 2-0 | Fatih Karagümrük |
30.10.2020 | 20:00 | Fatih Karagümrük | 5-1 | BB Erzurumspor |
8.11.2020 | 13:30 | MKE Ankaragücü | 2-2 | Fatih Karagümrük |
22.11.2020 | 13:30 | Fatih Karagümrük | 1-1 | Demir Grup Sivasspor |
30.11.2020 | 19:30 | Hes Kablo Kayserispor | 0-0 | Fatih Karagümrük |
6.12.2020 | 13:30 | Fatih Karagümrük | 2-1 | Çaykur Rizespor |
13.12.2020 | 13:30 | Atakaş Hatayspor | 3-1 | Fatih Karagümrük |
20.12.2020 | 19:00 | Fatih Karagümrük | 2-1 | Galatasaray |
27.12.2020 | 16:00 | Göztepe | 1-1 | Fatih Karagümrük |
3.01.2021 | 16:00 | Fatih Karagümrük | 1-2 | Trabzonspor |
6.01.2021 | 19:00 | Fraport-Tav Antalyaspor | 3-1 | Fatih Karagümrük |
10.01.2021 | 13:30 | Fatih Karagümrük | 2-1 | İttifak Holding Konyaspor |
17.01.2021 | 19:00 | Gençlerbirliği | 1-3 | Fatih Karagümrük |
20.01.2021 | 16:00 | Fatih Karagümrük | 1-4 | Beşiktaş |
24.01.2021 | 16:00 | Yukatel Denizlispor | 1-2 | Fatih Karagümrük |
31.01.2021 | 16:00 | Yeni Malatyaspor | 0-0 | Fatih Karagümrük |
3.02.2021 | 16:00 | Fatih Karagümrük | 2-0 | Gaziantep FK |
6.02.2021 | 16:00 | Medipol Başakşehir FK | 0-1 | Fatih Karagümrük |
14.02.2021 | 19:00 | Fatih Karagümrük | 1-2 | Fenerbahçe |
21.02.2021 | 13:30 | Kasımpaşa | 3-2 | Fatih Karagümrük |
28.02.2021 | 13:30 | Fatih Karagümrük | 2-0 | Alanyaspor |
3.03.2021 | 13:30 | BB Erzurumspor | 2-2 | Fatih Karagümrük |
7.03.2021 | 13:30 | Fatih Karagümrük | 0-1 | MKE Ankaragücü |
13.03.2021 | 13:30 | Demir Grup Sivasspor | 1-0 | Fatih Karagümrük |
21.03.2021 | 16:00 | Fatih Karagümrük | 3-0 | Hes Kablo Kayserispor |
3.04.2021 | 16:00 | Çaykur Rizespor | 0-0 | Fatih Karagümrük |
7.04.2021 | 16:00 | Fatih Karagümrük | 1-0 | Atakaş Hatayspor |
10.04.2021 | 19:00 | Galatasaray | 1-1 | Fatih Karagümrük |
21.04.2021 | 16:00 | Fatih Karagümrük | 1-1 | Göztepe |
25.04.2021 | Trabzonspor | – | Fatih Karagümrük | |
28.04.2021 | Fatih Karagümrük | – | Fraport-Tav Antalyaspor | |
2.05.2021 | İttifak Holding Konyaspor | – | Fatih Karagümrük | |
9.05.2021 | Fatih Karagümrük | – | Gençlerbirliği | |
12.05.2021 | Beşiktaş | – | Fatih Karagümrük | |
16.05.2021 | Fatih Karagümrük | – | Yukatel Denizlispor |
Bir yanıt bırakın