A01 BAKIRKÖY – METRO – TOPKAPI HATTI
Kod | Biniş Yeri | İniş Yeri | Ücret | Uzunluk |
A01 | ADLİYE/MARMARA FORUM | DAVUTPAŞA | 16,5 TL | 6,35 KM |
A01 | ADLİYE/MARMARA FORUM | MERTER | 15,5 TL | 3,25 KM |
A01 | ADLİYE/MARMARA FORUM | MERTER BLD | 15,5 TL | 3,97 KM |
A01 | ADLİYE/MARMARA FORUM | TOZKOPARAN | 16,5 TL | 5,55 KM |
A01 | BAKIRKÖY | ADLİYE/MARMARA FORUM | 15,5 TL | 2,87 KM |
A01 | BAKIRKÖY | DAVUTPAŞA | 18 TL | 9,21 KM |
A01 | BAKIRKÖY | EFES | 16,5 TL | 4,85 KM |
A01 | BAKIRKÖY | MERTER/BLD | 16,5 TL | 6,85 KM |
A01 | BAKIRKÖY | METRO/METROBÜS | 15,5 TL | 2,15 KM |
A01 | BAKIRKÖY | TOZKOPARAN | 18 TL | 8,42 KM |
A01 | EFES | DAVUTPAŞA | 16,5 TL | 4,37 KM |
A01 | EFES | TOZKOPARAN | 15,5 TL | 3,57 KM |
A01 | MERTER/BLD | DAVUTPAŞA | 15,5 TL | 2,36 KM |
A01 | METRO/METROBÜS | DAVUTPAŞA | 16,5 TL | 6,95 KM |
A01 | METRO/METROBÜS | EFES | 15,5 TL | 2,7 KM |
A01 | METRO/METROBÜS | MERTER | 15,5 TL | 3,95 KM |
A01 | METRO/METROBÜS | MERTER BLD | 16,5 TL | 4,7 KM |
A01 | METRO/METROBÜS | TOZKOPARAN | 16,5 TL | 6,3 KM |
Sitemizde yayınlanan bilgiler www.tuhim.ibb.gov.tr web sitesinden alınmıştır.
Bir yanıt bırakın