| İstasyonlar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ANKARA | 06:10 | 08:40 | 10:05 | 12:00 | 14:10 | 17:00 | 19:00 |
| Eryaman | 06:28 | 08:58 | 10:23 | 12:18 | 14:28 | 17:18 | 19:18 |
| Polatlı | – | 09:21 | – | 12:41 | – | 17:41 | – |
| ESKİŞEHİR | 07:38 | 10:11 | 11:33 | 13:31 | 15:38 | 18:31 | 20:28 |
| Bozüyük | – | 10:27 | 11:49 | – | 15:54 | 18:47 | – |
| BİLECİK | – | 10:49 | 12:11 | – | – | 19:09 | – |
| Arifiye | – | 11:31 | – | 14:46 | 16:55 | 19:51 | – |
| İZMİT | 09:14 | 11:54 | 13:14 | 15:08 | 17:17 | 20:13 | 22:04 |
| Gebze | – | 12:27 | 13:47 | 15:39 | 17:48 | 20:44 | – |
| Pendik | 10:00 | 12:43 | 14:03 | 15:55 | 18:04 | 21:00 | 22:50 |

Bir yanıt bırakın