A02 Çavuşpaşa Bahçelievler İncirli Minibüs Dolmuş Ücretleri

A02 ÇAVUŞPAŞA BAHÇELİEVLER İNCİRLİ

Kod Biniş Yeri İniş Yeri Ücret Uzunluk
A02 BELEDİYE ORMANTEPE 15,5 TL 3,25 KM
A02 BELEDİYE PARSELLER 15,5 TL 2,4 KM
A02 BELEDİYE SOĞANLI 15,5 TL 1,85 KM
A02 KULELİ BELEDİYE 15,5 TL 3,56 KM
A02 KULELİ MUHTARLIK 16,5 TL 5 KM
A02 KULELİ ONUR MARKET 16,5 TL 4,22 KM
A02 KULELİ ORMANTEPE 16,5 TL 6,85 KM
A02 KULELİ PARSELLER 16,5 TL 6 KM
A02 KULELİ SOĞANLI 16,5 TL 5,47 KM
A02 KULELİ ŞİRİNEVLER 15,5 TL 2 KM
A02 ORMANTEPE SOĞANLI 15,5 TL 1,3 KM
A02 SOĞANLI PARSELLER 15,5 TL 0,53 KM
A02 ŞİRİNEVLER BELEDİYE 15,5 TL 1,44 KM
A02 ŞİRİNEVLER ORMANTEPE 16,5 TL 4,7 KM
A02 ŞİRİNEVLER PARSELLER 15,5 TL 3,82 KM
A02 ŞİRİNEVLER SOĞANLI 15,5 TL 3,31 KM

Sitemizde yayınlanan bilgiler www.tuhim.ibb.gov.tr web sitesinden alınmıştır.



İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*