Hafta İçi İstinye Çubuklu Arabalı Vapur Saatleri
| HAFTA İÇİ | |||
| İSTİNYE ÇUBUKLU | ÇUBUKLU İSTİNYE | ||
| Kalkış | Kalkış | ||
| 06:40 | 15:20 | 06:40 | 15:20 |
| 07:00 | 15:40 | 07:00 | 15:40 |
| 07:20 | 16:00 | 07:20 | 16:00 |
| 07:40 | 16:15 | 07:40 | 16:15 |
| 08:00 | 16:30 | 08:00 | 16:30 |
| 08:15 | 16:45 | 08:15 | 16:45 |
| 08:30 | 17:00 | 08:30 | 17:00 |
| 08:45 | 17:15 | 08:45 | 17:15 |
| 09:00 | 17:30 | 09:00 | 17:30 |
| 09:15 | 17:45 | 09:15 | 17:45 |
| 09:30 | 18:00 | 09:30 | 18:00 |
| 09:45 | 18:15 | 09:45 | 18:15 |
| 10:00 | 18:30 | 10:00 | 18:30 |
| 10:20 | 18:45 | 10:20 | 18:45 |
| 10:40 | 19:00 | 10:40 | 19:00 |
| 11:00 | 19:15 | 11:00 | 19:15 |
| 11:20 | 19:30 | 11:20 | 19:30 |
| 11:40 | 19:45 | 11:40 | 19:45 |
| 12:00 | 20:00 | 12:00 | 20:00 |
| 12:20 | 20:15 | 12:20 | 20:15 |
| 12:40 | 20:30 | 12:40 | 20:30 |
| 13:00 | 20:45 | 13:00 | 20:45 |
| 13:20 | 21:00 | 13:20 | 21:00 |
| 13:40 | 21:15 | 13:40 | 21:15 |
| 14:00 | 21:30 | 14:00 | 21:30 |
| 14:20 | 14:20 | ||
| 14:40 | 14:40 | ||
| 15:00 | 15:00 | ||
Cumartesi Günü İstinye Çubuklu Arabalı Vapur Saatleri
| CUMARTESİ GÜNLERİ | |||
| İSTİNYE ÇUBUKLU | ÇUBUKLU İSTİNYE | ||
| Kalkış | Kalkış | ||
| 07:00 | 15:20 | 07:00 | 15:20 |
| 07:20 | 15:40 | 07:20 | 15:40 |
| 07:40 | 16:00 | 07:40 | 16:00 |
| 08:00 | 16:20 | 08:00 | 16:20 |
| 08:20 | 16:40 | 08:20 | 16:40 |
| 08:40 | 17:00 | 08:40 | 17:00 |
| 09:00 | 17:15 | 09:00 | 17:15 |
| 09:20 | 17:30 | 09:20 | 17:30 |
| 09:40 | 17:45 | 09:40 | 17:45 |
| 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 |
| 10:20 | 18:15 | 10:20 | 18:15 |
| 10:40 | 18:30 | 10:40 | 18:30 |
| 11:00 | 18:45 | 11:00 | 18:45 |
| 11:20 | 19:00 | 11:20 | 19:00 |
| 11:40 | 19:15 | 11:40 | 19:15 |
| 12:00 | 19:30 | 12:00 | 19:30 |
| 12:20 | 19:45 | 12:20 | 19:45 |
| 12:40 | 20:00 | 12:40 | 20:00 |
| 13:00 | 20:15 | 13:00 | 20:15 |
| 13:20 | 20:30 | 13:20 | 20:30 |
| 13:40 | 20:45 | 13:40 | 20:45 |
| 14:00 | 21:00 | 14:00 | 21:00 |
| 14:20 | 21:15 | 14:20 | 21:15 |
| 14:40 | 21:30 | 14:40 | 21:30 |
| 15:00 | 15:00 | ||
Pazar Günü İstinye Çubuklu Arabalı Vapur Saatleri
| PAZAR VE TATİL GÜNLERİ | |||
| İSTİNYE ÇUBUKLU | ÇUBUKLU İSTİNYE | ||
| Kalkış | Kalkış | ||
| 09:00 | 16:10 | 09:15 | 16:10 |
| 09:30 | 16:30 | 09:45 | 16:30 |
| 10:00 | 16:50 | 10:15 | 16:50 |
| 10:30 | 17:10 | 10:45 | 17:10 |
| 11:00 | 17:30 | 11:15 | 17:30 |
| 11:30 | 17:50 | 11:45 | 17:50 |
| 12:00 | 18:10 | 12:15 | 18:10 |
| 12:30 | 18:30 | 12:45 | 18:30 |
| 13:00 | 18:50 | 13:15 | 18:50 |
| 13:30 | 19:10 | 13:30 | 19:10 |
| 13:50 | 19:30 | 13:50 | 19:30 |
| 14:10 | 19:50 | 14:10 | 19:50 |
| 14:30 | 20:10 | 14:30 | 20:10 |
| 14:50 | 20:30 | 14:50 | 20:30 |
| 15:10 | 20:50 | 15:10 | 20:50 |
| 15:30 | 21:10 | 15:30 | 21:10 |
| 15:50 | 21:30 | 15:50 | 21:30 |
Arabalı vapurların araç kapasitesi dolduğunda gemi sefer saatinden önce hareket eder.
İstinye Çubuklu Arabalı Vapur Fiyatları
| Yolcu | İstanbulkart (TL) | ||
| Yolcu (Tam) | 2,6 TL | ||
| Yolcu (Öğrenci) | 1,25 TL | ||
| Yolcu (İndirimli) | 1,85 TL | ||
| İSTİNYE-ÇUBUKLU ARABALI VAPUR HATTI | |||
| Araç | Ücret (TL) | ||
| Motosiklet (Şoför Dahil) | 5 TL | ||
| Otomobil (Şoför Dahil) | 10 TL | ||
| Jeep (Şoför Dahil) | 14 TL | ||
| Minibüs, Küçük Otobüs | 15 TL | ||
| Azami Yüklü Ağırlığı 3.500 Kilogramı Geçmeyen ve Yük Taşımak İçin İmal Edilmiş N1 Kategorisindeki Motorlu Taşıt | 20 TL | ||
| (Şoför Dahil) | |||
| Bisiklet (Yalnızca Yolcu Ücreti) | Ücretsiz | ||
| Araç İçi Yolcu (Kişi Başı) | 2,6 TL | ||
UKOME’ nin 25.05.2017 tarihli 2017/4-10.A sayılı kararı neticesinde kamyonlar, azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmese dahi seferlere kabul edilmeyecektir.

Bir yanıt bırakın