
Fatih Karagümrük Spor Süper Lig’de
Adres : Dervişali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi No:150/1-A Fatih / İSTANBUL
Telefon : 0 212 532 78 44
Faks : 0 212 532 74 8502
Başkan : Süleyman HURMA
Stadyum: Vefa Stadı
Kapasite : 6500
Teknik Direktör : Şenol CAN
Süper Lig 2020/21 Sezonu Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
1. | Galatasaray | 24 | 16 | 3 | 5 | 49 | 19 | 30 | 51 |
2. | Beşiktaş | 24 | 16 | 3 | 5 | 53 | 26 | 27 | 51 |
3. | Fenerbahçe | 24 | 16 | 3 | 5 | 47 | 26 | 21 | 51 |
4. | Trabzonspor | 25 | 14 | 6 | 5 | 32 | 24 | 8 | 48 |
5. | Aytemiz Alanyaspor | 24 | 12 | 6 | 6 | 40 | 23 | 17 | 42 |
6. | Atakaş Hatayspor | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 29 | 10 | 39 |
7. | Gaziantep FK | 24 | 10 | 8 | 6 | 37 | 29 | 8 | 38 |
8. | Fatih Karagümrük | 25 | 10 | 7 | 8 | 39 | 34 | 5 | 37 |
9. | Fraport-Tav Antalyaspor | 24 | 7 | 11 | 6 | 24 | 29 | -5 | 32 |
10. | İttifak Holding Konyaspor | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 30 | 2 | 30 |
11. | Yeni Malatyaspor | 25 | 7 | 9 | 9 | 32 | 34 | -2 | 30 |
12. | Göztepe | 24 | 7 | 8 | 9 | 34 | 31 | 3 | 29 |
13. | Kasımpaşa | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 40 | -11 | 29 |
14. | Demir Grup Sivasspor | 23 | 6 | 10 | 7 | 26 | 29 | -3 | 28 |
15. | Çaykur Rizespor | 24 | 6 | 8 | 10 | 29 | 41 | -12 | 26 |
16. | Hes Kablo Kayserispor | 24 | 6 | 7 | 11 | 17 | 28 | -11 | 25 |
17. | BB Erzurumspor | 24 | 6 | 7 | 11 | 23 | 36 | -13 | 25 |
18. | Medipol Başakşehir FK | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 44 | -16 | 24 |
19. | Yukatel Denizlispor | 25 | 5 | 6 | 14 | 23 | 43 | -20 | 21 |
20. | Gençlerbirliği | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 45 | -25 | 20 |
21. | MKE Ankaragücü | 23 | 5 | 4 | 14 | 26 | 39 | -13 | 19 |
Süper Lig 2020/21 Sezonu Maç Fikstürü
2020/21 Sezonu Maç fikstürü | ||||
Tarih | Saat | Sonuç | ||
12.09.2020 | 17:00 | Fatih Karagümrük | 3-0 | Yeni Malatyaspor |
20.09.2020 | 19:00 | Gaziantep FK | 2-2 | Fatih Karagümrük |
25.09.2020 | 20:00 | Fatih Karagümrük | 2-0 | Medipol Başakşehir FK |
3.10.2020 | 19:00 | Fenerbahçe | 2-1 | Fatih Karagümrük |
18.10.2020 | 16:00 | Fatih Karagümrük | 1-1 | Kasımpaşa |
25.10.2020 | 16:00 | Alanyaspor | 2-0 | Fatih Karagümrük |
30.10.2020 | 20:00 | Fatih Karagümrük | 5-1 | BB Erzurumspor |
8.11.2020 | 13:30 | MKE Ankaragücü | 2-2 | Fatih Karagümrük |
22.11.2020 | 13:30 | Fatih Karagümrük | 1-1 | Demir Grup Sivasspor |
30.11.2020 | 19:30 | Hes Kablo Kayserispor | 0-0 | Fatih Karagümrük |
6.12.2020 | 13:30 | Fatih Karagümrük | 2-1 | Çaykur Rizespor |
13.12.2020 | 13:30 | Atakaş Hatayspor | 3-1 | Fatih Karagümrük |
20.12.2020 | 19:00 | Fatih Karagümrük | 2-1 | Galatasaray |
27.12.2020 | 16:00 | Göztepe | 1-1 | Fatih Karagümrük |
3.01.2021 | 16:00 | Fatih Karagümrük | 1-2 | Trabzonspor |
6.01.2021 | 19:00 | Fraport-Tav Antalyaspor | 3-1 | Fatih Karagümrük |
10.01.2021 | 13:30 | Fatih Karagümrük | 2-1 | İttifak Holding Konyaspor |
17.01.2021 | 19:00 | Gençlerbirliği | 1-3 | Fatih Karagümrük |
20.01.2021 | 16:00 | Fatih Karagümrük | 1-4 | Beşiktaş |
24.01.2021 | 16:00 | Yukatel Denizlispor | 1-2 | Fatih Karagümrük |
31.01.2021 | 16:00 | Yeni Malatyaspor | 0-0 | Fatih Karagümrük |
3.02.2021 | 16:00 | Fatih Karagümrük | 2-0 | Gaziantep FK |
6.02.2021 | 16:00 | Medipol Başakşehir FK | 0-1 | Fatih Karagümrük |
14.02.2021 | 19:00 | Fatih Karagümrük | 1-2 | Fenerbahçe |
21.02.2021 | 13:30 | Kasımpaşa | 3-2 | Fatih Karagümrük |
28.02.2021 | Fatih Karagümrük | – | Alanyaspor | |
3.03.2021 | BB Erzurumspor | – | Fatih Karagümrük | |
7.03.2021 | Fatih Karagümrük | – | MKE Ankaragücü | |
14.03.2021 | Demir Grup Sivasspor | – | Fatih Karagümrük | |
21.03.2021 | Fatih Karagümrük | – | Hes Kablo Kayserispor | |
4.04.2021 | Çaykur Rizespor | – | Fatih Karagümrük | |
7.04.2021 | Fatih Karagümrük | – | Atakaş Hatayspor | |
11.04.2021 | Galatasaray | – | Fatih Karagümrük | |
21.04.2021 | Fatih Karagümrük | – | Göztepe | |
25.04.2021 | Trabzonspor | – | Fatih Karagümrük | |
28.04.2021 | Fatih Karagümrük | – | Fraport-Tav Antalyaspor | |
2.05.2021 | İttifak Holding Konyaspor | – | Fatih Karagümrük | |
9.05.2021 | Fatih Karagümrük | – | Gençlerbirliği | |
12.05.2021 | Beşiktaş | – | Fatih Karagümrük | |
16.05.2021 | Fatih Karagümrük | – | Yukatel Denizlispor |
Bir yanıt bırakın